- Rauminhalt gesamt: 219 Liter
- Anzahl Körbe: 2
- Supergefrierfunktion
- Optisches Warnsignal bei Fehlfunktion
Ausstattung Gerät | |
---|---|
Lagerzeit bei Störung in h | 60 h |
Gefriervermögen in kg/24h | 20 kg/24h |
Super-Frost-Funktion | Ja |
Sternekennzeichen | 4 |
Allgemein | |
Höhe | 91,6 cm |
Breite | 117,6 cm |
Tiefe | 65,2 cm |
Gewicht | 45 kg |
Farbe | weiß |
Energielable EU | |
Name des Herstellers | Bauknecht |
Modellname | GT 219 A3+ |
Energieeffizienzklasse Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | C |
jährlicher Energieverbrauch ausgedrückt in kWh pro Jahr und auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet. | 132 kWh/Jahr |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer ausgedrückt in Litern und auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet. | 219 Liter |
Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet. | 42 db |
Luftschallemissionsklasse auf eine Skala von A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | D |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.