Le Sidy-By-Side Hisense RS677N4ACC impressionne par sa généreuse capacité utile totale de 519 litres et ses nombreuses fonctions. Le compartiment réfrigérateur de 334 litres offre quatre étagères en verre, deux tiroirs à fruits/légumes et trois compartiments de porte pour un stockage clair des aliments frais. Le compartiment congélateur a une capacité utile de 185 litres et est également équipé de quatre étagères, de deux tiroirs de congélation et de quatre compartiments de porte. La technologie NoFrostPlus assure une circulation intensive de l’air froid et empêche ainsi la formation de glace, éliminant ainsi le dégivrage manuel. L’écran LED, accessible de l’extérieur, affiche d’un seul coup d’œil toutes les fonctions importantes, telles que Super Cooling et Super Freezing, qui rendent la conservation des aliments chauds particulièrement efficace. Avec une consommation électrique de 198 kWh par an, le RS677N4ACC est classé en classe d’efficacité énergétique C.
Classe d’efficacité énergétique | C (A-G) | ||
consommation d’énergie annuelle | 198 kWh/an | ||
Contenu utilisable du compartiment réfrigérateur | 334 litres | ||
Contenu utilisable du compartiment congélateur | 185 litres | ||
Marquage étoile (compartiment congélateur) | Sujet 4 étoiles | ||
Classe climatique | SN,N,ST,T | ||
Émissions de bruit aérien | 35dB(A) | ||
Classe d’émission de bruit aérien | b | ||
type de conception | Appareil autonome | ||
Taper | Cote à cote | ||
Couleur | acier inoxydable | ||
EAN | 6921727072313 | ||
Numéro du fabricant. | 20011475 | ||
Contenu total utilisable | 519 litres (dont compartiment congélateur : 185 litres, compartiment réfrigérateur : 334 litres) | ||
division | Compartiment réfrigérateur à droite, compartiment congélateur à gauche | ||
Zone de refroidissement | des zones de stockage | 5 pièces, type/matériau : verre de sécurité | |
Tiroir à fruits/légumes | 2 pièces | ||
Zone congélateur | Capacité de congélation | 8,5kg/jour | |
Durée de stockage en cas de perturbation | 8 heures | ||
tiroirs de congélateur | 2 pièces | ||
des zones de stockage | 5 pièces | ||
Compartiments de porte | 7 pièces, dont 3 dans le compartiment réfrigérateur et 4 dans le compartiment congélateur, plateau à œufs | ||
service | Contrôle tactile | ||
Affichage/affichage | Affichage LED | ||
température | régulation | Électronique | |
Publicité | Numérique, externe | ||
Caractéristiques | Fonction super congélation, fonction super cool, interrupteur vacances | ||
éclairage | LED, dans le compartiment réfrigérateur, dans le compartiment congélateur | ||
Classe d’efficacité d’éclairage | g | ||
Fonction de dégivrage | Compartiment congélateur : Automatique ; Partie réfrigérateur : Automatique | ||
refroidissement | Réfrigérant | R600a | |
Zones de température | 2 circuits de refroidissement réglables | ||
Technologie du froid | Technologie No Frost | ||
Système de refroidissement | Système MultiAirflow | ||
alarme | porte | Acoustiquement | |
Porte/Assemblage | attaque | Cote à cote | |
Pieds/rouleaux | Pieds réglables en hauteur à l’avant, roues de transport à l’avant/à l’arrière | ||
Source de courant | 220 volts – 240 volts | ||
fonctionnalité | Multiflow 360° – Circulation d’air multi 3D | ||
Informations complémentaires | Conception profonde de l’armoire | ||
Accessoires | disponible | Bac à glaçons | |
Dimensions | Largeur : 91 cm x Hauteur : 178,6 cm x Profondeur/Longueur : 64,3 cm | ||
Longueur du câble d’alimentation | 200 cm | ||
Poids | 108 kg |
Franck_8 –
Gutes Produkt von guter Qualität….. Einfach zu verwenden…..
Entspricht meinen Anforderungen und Bedürfnissen